行业新闻
2013全球安防品牌排名
2014-06-19 10:06:10
2012年安防行业50强们在全球市场上扮演着众多重要的角色,他们的贡献约占全球安全设备市场的68%和视频监控市场的40%,企业销售平均增长率也达到了12.3%,50强们在市场面前可以说是遥遥领先。然而由于经济的不确定性、政府合同增长放缓和需求减少的严酷事实,领头羊们将会面临极大的挑战,尽管有些企业会在这个艰难的时期被击败,但是有些企业却依旧取得了优异的销售业绩,如今安防行业来到了2013年,世界排名会有怎样的变化,又会有哪些新星

2012年安防行业50强们在全球市场上扮演着众多重要的角色,他们的贡献约占全球安全设备市场的68%和视频监控市场的40%,企业销售平均增长率也达到了12.3%,50强们在市场面前可以说是遥遥领先。然而由于经济的不确定性、政府合同增长放缓和需求减少的严酷事实,领头羊们将会面临极大的挑战,尽管有些企业会在这个艰难的时期被击败,但是有些企业却依旧取得了优异的销售业绩,如今安防行业来到了2013年,世界排名会有怎样的变化,又会有哪些新星涌现呢?现在,让我们自豪地介绍2013年全球安防50强企业。

 

2013年全球安防50强
全球排名 名称  国家  类别  销售收入 (美元百万)  增长率
2013 2012 2012 2011 2011 - 2012
1 1 HONEYWELL SECURITY(霍尼韦尔) 美国 多类别 $2,500.00 $2,400.00 4.20%
2 2 BOSCH SECURITY SYSTEMS(博世) 德国 多类别 $1,972.20 $1,923.00 2.60%
3 3 SAFRAN (SECURITY PRODUCTS ONLY)(赛峰) 法国 多类别 $1,610.70 $1,258.50 28.00%
4 5 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY(海康威视) 中国 视频监控 $1,110.60 $819.20 35.60%
5 4 ASSA ABLOY (GLOBAL TECHNOLOGIES)(亚萨合莱) 瑞典 门禁控制 $969.10 $890.80 8.80%
6 7 AXIS COMMUNICATIONS(安讯士) 瑞典 视频监控 $643.50 $549.50 17.10%
7 6 FLIR SYSTEMS (Thermal Vision and Measurement) 美国 视频监控 $628.00 $660.30 -4.90%
8 8 SAMSUNG TECHWIN(三星) 韩国 多类别 $603.60 $576.70 4.70%
9 10 DAHUA TECHNOLOGY(大华股份) 中国 视频监控 $575.50 $359.40 60.10%
10 9 TYCO SECURITY PRODUCTS(泰科) 美国 多类别 $500.00 $406.00 23.20%
11 11 AIPHONE(爱峰) 日本 门禁控制 $374.20 $346.20 8.10%
12 15 TKH GROUP (SECURITY SYSTEMS ONLY) 荷兰 多类别 $234.40 $155.10 51.10%
13 14 NEDAP 荷兰 多类别 $204.40 $182.00 12.30%
14 12 NICE SYSTEMS (Security Systems only) 以色列 多类别 $185.90 $191.90 -3.10%
15 19 IDIS 韩国 视频监控 $137.10 $131.50 4.20%
16 13 RCG(安霸数码) 中国香港 门禁控制 $131.80 $178.60 -26.20%
17 35 INFINOVA(英飞拓) 美国 视频监控 $123.50 $57.80 113.50%
18 16 VERINT SYSTEMS (VIDEO INTELLIGENCE)(慧锐) 美国 视频监控 $119.50 $138.00 -13.40%
19 22 VIVOTEK(晶睿) 中国台湾 视频监控 $116.00 $96.10 20.70%
20 24 MOBOTIX 德国 视频监控 $108.50 $97.30 11.50%
21   HITRON 韩国 视频监控 $105.20 $110.80 -5.10%
22 21 OPTEX (SENSING PPRODUCTS BUSINESS)(奥泰斯) 日本 入侵探测 $100.60 $81.90 22.80%
23 32 AVIGILON 加拿大 视频监控 $97.70 $58.50 67.00%
24 18 TAMRON 日本 视频监控 $92.90 $83.30 11.60%
(COMMERCIAL & INDUSTRIAL)(腾龙)
25 20 AVTECH(陞泰) 中国台湾 视频监控 $88.60 $104.90 -15.60%
26 17 CNB TECHNOLOGY(喜恩碧) 韩国 视频监控 $87.20 $109.50 -20.40%
27 26 COMMAX(科迈世) 韩国 多类别 $79.70 $87.50 -8.90%
28 27 EVERFOCUS ELECTRONICS(慧友) 中国台湾 多类别 $76.20 $80.00 -4.80%
29 30 KOCOM(科高姆) 韩国 多类别 $75.00 $72.90 2.90%
30 33 SYNECTICS 英国 视频监控 $74.50 $57.90 28.70%
31 29 NAPCO SECURITY SYSTEMS 美国 多类别 $70.90 $71.40 -0.60%
32 38 HDPRO 韩国 视频监控 $70.30 $54.20 29.80%
33 41 DYNACOLOR(彩富) 中国台湾 视频监控 $70.20 $46.80 50.00%
34 28 GEUTEBRUCK (歌德布吕克) 德国 视频监控 $69.90 $82.50 -15.30%
35 36 GEOVISION(奇偶科技) 中国台湾 视频监控 $67.40 $55.50 21.40%
36 34 SIMONSVOSS TECHNOLOGIES 德国 门禁控制 $63.80 $61.60 3.60%
37 43 MILESTONE SYSTEMS(麦视通) 丹麦 视频监控 $56.60 $47.40 19.40%
38 39 FERMAX(弗曼科斯) 西班牙 门禁控制 $51.90 $52.50 -1.20%
39 40 VICON (威康) 美国 视频监控 $49.70 $47.20 5.20%
40 47 SUPREMA 韩国 门禁控制 $46.70 $37.50 24.50%
41 42 INDIGOVISION(英迪高) 英国 视频监控 $46.60 $44.50 4.80%
42 48 DALI TECHNOLOGY(大立) 中国 视频监控 $44.40 $37.60 17.90%
43 44 C-PRO ELECTRONICS 韩国 视频监控 $41.10 $39.30 4.50%
44 45 ITX SECURITY 韩国 视频监控 $40.60 $38.90 4.60%
45 37 YOKO TECHNOLOGY (悠克电子) 中国台湾 视频监控 $40.10 $53.00 -24.30%
46 49 WIN4NET 韩国 视频监控 $36.20 $31.90 13.50%
47 46 HI SHARP ELECTRONICS(升锐) 中国台湾 视频监控 $34.10 $37.20 -8.30%
48 50 MAGAL SECURITY SYSTEMS (PERIMETER PRODUCTS) 以色列 入侵探测 $33.90 $30.00 13.10%
49   HUNT ELECTRONIC(杭特) 中国台湾 视频监控 $28.70 $27.60 4.00%
50   EVERSPRING INDUSTRY(云辰) 中国台湾 入侵探测 $25.40 $22.80 11.20%
               
               
 2013年亚洲10强
全球排名 名称  国家  类别  销售收入 (美元百万)  增长率
2013 2012 2012 2011 2011 - 2012
4 5 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY(海康威视) 中国 视频监控 $1,110.60 $819.20 35.60%
8 8 SAMSUNG TECHWIN(三星) 韩国 多类别 $603.60 $576.70 4.70%
9 10 SDAHUA TECHNOLOGY(大华股份) 中国 视频监控 $575.50 $359.40 60.10%
11 11 AIPHONE(爱峰) 日本 门禁控制 $374.20 $346.20 8.10%
14 12 NICE SYSTEMS (Security Systems only) 以色列 多类别 $185.90 $191.90 -3.10%
15 19 IDIS 韩国 视频监控 $137.10 $131.50 4.20%
16 13 RCG(安霸数码) 中国香港 门禁控制 $131.80 $178.60 -26.20%
19 22 VIVOTEK(晶睿) 中国台湾 视频监控 $116.00 $96.10 20.70%
21   HITRON 韩国 视频监控 $105.20 $110.80 -5.10%
22 21 OPTEX (SENSING PPRODUCTS BUSINESS)(奥泰斯) 日本 入侵探测 $100.60 $81.90 22.80%
               
中国安防世界8强
全球排名 名称  国家  类别  销售收入 (美元百万)  增长率
2013 2012 2012 2011 2011 - 2012
9 10 DAHUA TECHNOLOGY(大华股份) 中国 视频监控 $575.50 $359.40 60.10%
19 22 VIVOTEK(晶睿) 中国台湾 视频监控 $116.00 $46.80 50.00%
4 5 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY(海康威视) 中国 视频监控 $1,110.60 $819.20 35.60%
33 41 DYNACOLOR(彩富) 中国台湾 视频监控 $70.20 $96.10 20.70%
35 36 GEOVISION(奇偶科技) 中国台湾 视频监控 $67.40 $55.50 21.40%
42 48 DALI TECHNOLOGY(大立) 中国 视频监控 $44.40 $37.60 17.90%
49   HUNT ELECTRONIC(杭特) 中国台湾 视频监控 $28.70 $22.80 11.20%
50   EVERSPRING INDUSTRY(云辰) 中国台湾 入侵探测 $25.40 $27.60 4.00%

 

公司简介 | 企业文化 | 员工发展 | 联系我们 | 网站地图
厦门誉捷科技有限公司 版权所有 Copyright © 2002-2014 Yujie Tech.Net. All Rights Reserved . 闽ICP备13018833号